Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
spesa spedizione pacco | 0000000000 | 06-05-2019 | |
RIMBORSO TAXI DIREZIONE | 0000000000 | 02-05-2019 | |
rimborso rifornimento furgone raduno gf | 0000000000 | 23-04-2019 | |
cavo usp stampante | 0000000000 | 19-04-2019 | |
pernottamento 2 unità staff tecnico targa ac bologna | 0000000000 | 19-04-2019 | |
acqua staff | 0000000000 | 19-04-2019 | |
prolunga 50 metri | 0000000000 | 18-04-2019 | |
risme cartoncini | 0000000000 | 18-04-2019 | |
SIM sostitutiva 366/5886142 | 0000000000 | 11-04-2019 | |
rimborso km ricognizione definitiva raduno gf | 0000000000 | 08-04-2019 | |
spese taxi | 0000000000 | 08-04-2019 | |
abbonamento annuale FLICKR.com | 0000000000 | 03-04-2019 | |
spese taxi marzo 2019 | 0000000000 | 21-03-2019 | |
hospitality festa dello sport | 0000000000 | 21-03-2019 | |
catering festa dello sport | 0000000000 | 11-03-2019 | |
rimborso km sopralluogo 7° Targa ACBO | 0000000000 | 01-03-2019 | |
rimborso km corso UG | 0000000000 | 01-03-2019 | |
rimborso km corso UG Rioveggio | 0000000000 | 01-03-2019 | |
diritti di segreteria registrazione marchi | 0000000000 | 25-02-2019 | |
acquisto biglietto ffss | 0000000000 | 14-02-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 04-10-2018 aggiornato al 23-02-2024