Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
---|---|---|---|
dott. Marchini Marco | € 1.158,61 | 2019 | |
Dott. Uguccioni Marco | € 4.500,00 | 2019 | |
Avv. Barchielli Stefano | € 1.500,00 | 2019 | |
Avv. Barchielli Stefano | € 1.500,00 | 2019 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2019 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2019 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2019 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2019 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2019 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2019 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2019 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2019 | |
dott. Marchini Marco | € 1.158,61 | 2020 | |
Dott. Uguccioni Marco | € 4.500,00 | 2020 | |
Avv. Barchielli Stefano | € 1.500,00 | 2020 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2020 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2020 | |
Calzolari Giovanni | € 525,00 | 2020 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2020 | |
Fermi Antonella | € 387,50 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 26-08-2020 aggiornato al 06-06-2024